전공과목총괄표
| 이수영역 | 이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 기초교육과정 | 1 | 1 | EES13125 | 에너지·전기공학기초1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES01 MOEES02 |
|
| 2 | EES13225 | 에너지·전기공학기초2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||
| 2 | 1 | EES24225 | 공업수학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| EES23125 | 시스템열역학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES20125 | 전기전자공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES01 | ||||
| EES23325 | 재료응용역학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES02 | ||||
| EES23425 | 에너지·전기공학전공진로탐색 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 전공진로탐색 | ||||
| 2 | EES20225 | 공학프로그래밍 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| EES23525 | 화학공학개론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES23625 | 원자력공학개론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES24025 | 전자기학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES01 | ||||
| EES24125 | 회로이론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 전문교육과정 | 3 | 1 | EES30222 | 원자로동역학및제어 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES01 | |
| EES30315 | 재료과학개론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES02 | ||||
| EES30519 | 플랜트설계 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES02 | ||||
| EES31322 | 전기기기 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES31523 | 열전달및변환 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 2 | EES30615 | 신소재공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||
| EES30722 | 제어계측실험 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 키스톤 | ||||
| EES30921 | 원자로시스템공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOEES01 | ||||
| EES31119 | 에너지유체역학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES31624 | 보건물리 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 4 | 1 | EES40115 | 연소공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| EES40422 | 에너지재료실습 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| EES40922 | 에너지·전기공학종합설계 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 캡스톤 | ||||
| EES41322 | 전기응용설계및기술기준 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES41722 | 에너지·전기공학취창업세미나 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 취업세미나 | ||||
| EES42224 | 원자력관계법령 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 2 | EES41022 | 에너지·전기공학창업 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 창업교과목 | |||
| EES42123 | 스마트디지털재생에너지공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 재정지원사업 연계(LINC) | MOEES02 | |||
| EES42425 | 전력공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| EES42525 | 원자력설계와안전 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 합계 | 92.0 | 86.0 | 6.0 | ||||||
| 학점 인정 |
3~4 | 학기별 | EES41521 | 연구세미나1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 연구세미나 | |
| EES41621 | 연구세미나2 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 연구세미나 | ||||
| 계절 | EES31014 | 에너지·전기공학현장실습 | 3.0 | 0.0 | 160.0 | 현장실습(여름) | |||
| EES41215 | 에너지·전기공학현장실습 | 3.0 | 0.0 | 160.0 | 현장실습(여름) | ||||
| 영역 | 교과목 수 | 학점 계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초교육과정 | 11 | 33 | ||
| 전문교육과정 | 16 | 48 | ||
| 캡스톤디자인(종합설계) | 1 | 3 | ||
| 취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
| 취창업세미나 | 1 | 2 | ||
| 창업교과목 | 1 | 2 | ||
| 현장실습(계절학기 포함) | 2 | 6 | ||
| 연구세미나 | 2 | 6 | ||
| 교직 | 0 | 0 | ||
| 정부재정지원사업 연계 교과목 | 1 | 3 | ||
| 계 | 36 | 104 | ||
전공 인정 교과목
| 개설학부(과)·전공 | 이수대상 | 학기 | 교과목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 메카트로닉스전공 | 3학년 | 1학기 | 메카트로닉스 개론 | 2019-1학기 수강신청자 까지 인정 |
| 2학기 | 제어응용실험 | |||
| 4학년 | 1학기 | 사물지능통신 | ||
| 2학기 | 메카트로닉스 종합설계 | |||
| 스마트시티융합전공 | 2학년 | 1,2학기 | 스마트시티기초설계 | 융합전공 |
| 3학년 | 1학기 | 빅데이터와스마트시티 | ||
| 빅데이터와스마트시티2 | ||||
| 스마트시티와 네트워크1 | ||||
| 스마트시티와 네트워크2 | ||||
| 2학기 | 인공지능과스마트시티 | |||
| 인공지능과스마트시티2 | ||||
| 블록체인과스마트시티1 | ||||
| 블록체인과스마트시티2 | ||||
| 4학년 | 1학기 | 스마트창업캡스톤디자인 | ||
| 2학기 | 스마트플랫폼캡스톤디자인 | |||
| 2학기 | 스마트기반서비스캡스톤디자인 | |||
| 스마트콘텐츠캡스톤디자인 | ||||
| SMR융합전공 | 1학년 | 1학기 | 안전공학개론 | 융합전공 |
| 2학년 | 1학기 | SMR계통기초 | ||
| 2학기 | SMR노심설계 | |||
| 도학및CAD | ||||
| 위험물시설론 | ||||
| 스마트방재솔루션 | ||||
| 3학년 | 1학기 | 핵연료주기공학 | ||
| SMR공학취창업교육 | ||||
| 2학기 | SMR안전해석 | |||
| 스마트전기안전 | ||||
| 원자력재료실습 | ||||
| 4학년 | 1학기 | SMR종합설계 | ||
| 2학기 | SMR계통설계 | |||
| SMR계측제어실습 | ||||
| 계절학기 | SMR현장실습 |
※ 이수 후 이수구분 정정신청 시 전공으로 인정